You are not logged in.

+++ Heute, Sonntag, 3. März, kann das Forum zeitweise nicht erreichbar sein - wir bitten um Euer Verständnis +++

Kalynorass

Alderman

  • "Kalynorass" is male
  • "Kalynorass" has been banned
  • "Kalynorass" started this thread

Posts: 2,383

Date of registration: Jul 15th 2007

Location: Freie Hansestadt Bremen

  • Send private message

1

Thursday, April 3rd 2008, 11:42pm

Ooolé, olé-olé-olééé - EURO '08

Alle Teilnehmer dürfen hier ihre Tipps abgeben, jedoch nicht "Small-talken" -- das geschehe bitte ob evt. 'Überlängen' --> hier !

Regel-Zusammenfassung:
Getippt werden die Spiele generell auf das Ergebnis nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten, etwaige Verlängerungen bzw. Elfmeterschießen werden nicht bewertet (dürfen aber gerne angegeben werden *gg*).
- Ein Volltreffer zählt 4 Punkte, die richtige Tordifferenz wird mit 2 bzw. die korrekte Tendenz mit 1 Punkt angerechnet.
- Beim ersten Posting jeden Mitspielers darf gerne der kommende Europameister getippt werden (10 Punkte Bonus in der Endabrechnung), ebenso der Vizemeister (5 Punkte Bonus).
Gewinner ist derjenige Mitspieler, welcher nach dem Finalspiel die meisten Tipp-Punkte gesammelt hat.


Die Tipps werden pro Phase des Turnieres jeweils komplett abgegeben, und zwar bis spätestens eine Minute vor Beginn der jeweils "ersten" Begegnung:
...die der Gruppenphase ab jetzt bis spätestens 7. Juni, 17:59 Uhr,
...die der Viertelfinals bis spätestens 19.o6., 20:44 Uhr,
...die der Halbfinals bis spätestens 25.o6., 20:44 Uhr,
...und das Finale muss bis zum 29.o6., 20:44 Uhr angegeben werden.

Natürlich darf man die Tipps für die nachfolgende(n) Runde(n) auch früher abgeben, theoretisch sogar das gesamte Turnier schon jetzt vollständig 'abarbeiten' -- deshalb, und weil zwischen dem Ende der Gruppenphase und dem Beginn der Viertelfinals lediglich ein knapper Tag liegt (!), habe ich die restlichen Paarungen bereits in die Liste mit aufgenommen.
Nachträgliche Veränderungen abgegebener Tipps sind grundsätzlich nicht möglich.


(Etwaige Fehler, Tippos oder Vorschläge bitte ich schnell an mich zu "PN'en" ;-))
Viel Spaß Euch allen!
lg Käpt'n Kaly


Die Partien:

{angeordnet nach Spielnummer, Wochentag, Datum, MESZ, Austragungsort, Paarung}

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (0:1)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (2:0)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (1:3)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (1:2)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (2:0)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (3:2)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (0:1)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (2:0)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (2:1)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (1:1)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (0:1)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (0:1)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (0:0)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (3:0)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (1:1)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (4:1)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (2:0)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (0:2)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (4:1)
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (0:2)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (1:2)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (0:1)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (1:2)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (2:0)

<o> VIERTELFINALS <o>
(25) Do, 19.o6., 20:45, Basel => Portugal - Deutschland (2:3)
(26) Fr, 2o.o6., 20:45, Wien => Kroatien - Türkei (0:0) (1:1 n.V.) (1:3 i.E.)
(27) Sa, 21.o6., 20:45, Basel => Niederlande - Russland (1:3)
(28) So, 22.o6., 20:45, Wien => Spanien - Italien (0:0) (0:0 n.V.) (4:2 i.E.)

<o> HALBFINALS <o>
(29) Mi, 25.o6., 20:45, Basel => Deutschland - Türkei (3:2)
(30) Do, 26.o6., 20:45, Wien => Russland - Spanien (0:3)

<o>> F I N A L E <<o>
(31) So, 29.o6., 20:45, Wien => Deutschland - Spanien (0:1)

This post has been edited 1 times, last edit by "Amselfass" (Apr 9th 2008, 7:26pm)


Kalynorass

Alderman

  • "Kalynorass" is male
  • "Kalynorass" has been banned
  • "Kalynorass" started this thread

Posts: 2,383

Date of registration: Jul 15th 2007

Location: Freie Hansestadt Bremen

  • Send private message

2

Wednesday, April 30th 2008, 1:39am

Ich bin mal mutig und warte die letzten Testspiele der Konkurrenz nicht mehr ab:

Europameister 2008 wird: Deutschland
Vizemeister EM 2008 wird: Italien

Die Spiele der Gruppenphase:

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (2:2)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (2:1)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (1:3)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (0:2)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (1:2)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (2:1)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (1:2)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (3:1)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (2:4)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (1:0)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (1:1)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (0:3)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (1:1)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (1:2)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (3:1)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (2:1)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (1:1)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (2:2)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (2:1)
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (1:0)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (1:3)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (0:2)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (1:3)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (2:2)

===========
Kalys Memo: Deaktiviert bitte im Posting unter "Optionen" die Smilies.
Gequassel und Dissertationen bitte im --> EURO 2008 - Stammtisch, dort ist beides überaus willkommen!

This post has been edited 1 times, last edit by "x9jaan" (May 4th 2008, 8:00pm)


Pinguin

Technician

  • "Pinguin" is male

Posts: 1,775

Date of registration: Apr 27th 2005

Location: Hamburg

  • Send private message

3

Wednesday, May 21st 2008, 7:39pm

Europameister 2008 wird: Deutschland
Vizemeister EM 2008 wird: Portugal

Die Spiele der Gruppenphase:

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (0:3)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (1:0)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (1:2)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (1:3)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (0:3)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (1:2)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (0:1)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (3:2)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (0:1)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (1:3)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (2:0)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (0:3)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (1:2)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (2:3)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (2:1)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (3:1)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (2:1)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (0:1)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (1:2)
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (1:3)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (2:1)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (1:2)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (1:4)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (3:2)

hongkongfui

Traveling Merchant

  • "hongkongfui" is male

Posts: 351

Date of registration: Nov 19th 2006

  • Send private message

4

Saturday, May 31st 2008, 11:15am

Europameister 2008 wird: Italien
Vizemeister EM 2008 wird: Portugal
Die Spiele der Gruppenphase:

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (0:0)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (1:0)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (2:2)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (1:1)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (2:2)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (1:1)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (1:2)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (1:0)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (2:2)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (1:1)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (1:2)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (1:2)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (2:1)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (2:2)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (1:0)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (2:2)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (3:1)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (1:1)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (2:1)
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (0:2)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (1:2)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (1:0)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (1:2)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (3:1)
[x] <-- nail here for a new monitor

Miez

Patrician

Posts: 1,202

Date of registration: May 15th 2007

  • Send private message

5

Tuesday, June 3rd 2008, 1:27pm

Europameister 2008: Italien
Vizemeister 2008: Deutschland

Die Spiele der Gruppenphase:

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (0:2)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (3:1)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (2:1)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (3:2)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (1:2)
(18 ) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (1:1)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (0:2)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (1:0)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (2:2)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (1:2)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (1:3)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (0:3)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (0:2)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (1:1)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (2:0)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (1:1)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (2:1)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (1:1)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (2:2)
(o8 ) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (1:1)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (1:2)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (1:2)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (0:1)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (2:1)
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Aristoteles

elite64

Traveling Merchant

  • "elite64" is male

Posts: 362

Date of registration: Jul 25th 2007

Location: Austria

  • Send private message

6

Wednesday, June 4th 2008, 5:46pm

Europameister: Frankreich
Vize: Portugal


<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (0:2)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (1:0)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (1:2)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (1:1)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (1:1)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (2:2)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (0:0)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (2:1)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (2:2)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (2:1)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (0:1)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (1:3)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (0:3)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (1:2)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (4:1)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (1:2)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (2:0)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (1:1)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (1:0)
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (0:0)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (2:3)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (1:4)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (0:2)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (1:1)

Edit d. Pinguin: Smilies deaktiviert.
Piraten? Nein! Schiffslieferanten!!!

This post has been edited 1 times, last edit by "Pinguin" (Jun 4th 2008, 9:39pm)


Stipen O.

City Council President

  • "Stipen O." is male

Posts: 786

Date of registration: Jan 4th 2006

Location: Berlin, Germany

  • Send private message

7

Thursday, June 5th 2008, 10:52am

Europameister: Deutschland
Vize: Italien


<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (2:0)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (2:1)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (1:1)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (2:1)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (1:2)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (0:0)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (0:1)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (4:1)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (1:3)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (0:1)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (2:1)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (1:5)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (2:2)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (2:1)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (2:2)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (1:1)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (1:1)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (3:1)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (1:0)
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (0:2)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (1:2)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (0:0)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (1:2)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (1:2)

Edit d. Pinguin: Smilies deaktiviert.
Der Schatten ueber Riva wird immer laenger.

This post has been edited 1 times, last edit by "Pinguin" (Jun 5th 2008, 6:18pm)


x9jaan

Administrator

  • "x9jaan" is male

Posts: 3,626

Date of registration: Feb 17th 2006

Location: Schnellmannshausen

  • Send private message

8

Thursday, June 5th 2008, 11:38am

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien 1 : 1
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei 1 : 0
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal 1 : 1
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei 1 : 0
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal 1 : 1
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien 1 : 2

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien 1 : 1
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen 1 : 0
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland 1 : 0
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen 1 : 2
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien 2 : 2
(20) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland 2 : 3

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich 0 : 1
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien 1 : 1
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien 2 : 0
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich 2 : 2
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien 1 : 0
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien 0 : 1

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland 1 : 1
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden 1 : 1
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien 0 : 1
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland 1 : 2
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien 1 : 1
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden 2 : 1

Edit: ich soll ja noch vor der EM die Finalpartie tippen. Ich schätze es wird Frankreich gegen Kroatien und Frankreich gewinnt.
Die Schatzkarten als *-zip-Datei.

This post has been edited 1 times, last edit by "x9jaan" (Jun 5th 2008, 5:31pm)


  • "Jovan van Helden" is male

Posts: 295

Date of registration: Sep 22nd 2005

  • Send private message

9

Thursday, June 5th 2008, 8:58pm

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (2:1)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (3:1)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (1:2)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (2:1)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (1:2)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (1:2)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (1:2)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (3:1)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (1:2)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (1:1)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (1:1)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (1:5)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (1:1)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (0:1)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (2:1)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (1:1)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (0:1)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (1:1)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (2:2)
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (1:0)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (1:2)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (1:1)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (1:1)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (1:2)

Im Finale stehen Italien und Deutschland, Rumänien schafft es sensationell ins Halbfinale, scheitert aber da, wie in der Vorrunde an Italien. Nebenbei bemerkt wird Italien Europameister. Sie spielen den effektivsten Fußball.

Charlotte

Administratorin

  • "Charlotte" is female

Posts: 2,832

Date of registration: Aug 21st 2006

Location: Berlin

  • Send private message

10

Thursday, June 5th 2008, 11:51pm

Europameister: Frankreich
Vizemeister: Deutschland

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (1:2)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (2:1)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (1:1)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (2:1)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (0:2)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (0:1)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (1:2)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (1:0)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (2:1)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (0:2)
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (0:1)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (1:2)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (0:2)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (1:1)
(13) Fr, 13.o6., 18:00, Zürich => Italien - Rumänien (1:1)
(14) Fr, 13.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Frankreich (1:2)
(21) Di, 17.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Rumänien (2:0)
(22) Di, 17.o6., 20:45, Zürich => Frankreich - Italien (1:1)

<o> GRUPPE D <o>
(o7) Di, 1o.o6., 18:00, Innsbruck => Spanien - Russland (2:0)
(o8) Di, 1o.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Schweden (0:0)
(15) Sa, 14.o6., 18:00, Innsbruck => Schweden - Spanien (0:1)
(16) Sa, 14.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Russland (1:0)
(23) Mi, 18.o6., 20:45, Salzburg => Griechenland - Spanien (1:1)
(24) Mi, 18.o6., 20:45, Innsbruck => Russland - Schweden (0:1)
"Wir sind verletzt, aber wir stehen wieder auf."

Berlin - Breitscheidplatz, zum 19. Dezember 2016.

P2 1.1/P4 2.0.4

Mike Smith

Councillor

  • "Mike Smith" is male

Posts: 578

Date of registration: May 1st 2011

Location: Klötze

  • Send private message

11

Friday, June 6th 2008, 8:03pm

Europameister: Deutschland
Vizemeister: Italien

<o> GRUPPE A <o>
(o1) Sa, o7.o6., 18:00, Basel => Schweiz - Tschechien (0:3)
(o2) Sa, o7.o6., 20:45, Genf => Portugal - Türkei (2:2)
(o9) Mi, 11.o6., 18:00, Genf => Tschechien - Portugal (0:0)
(1o) Mi, 11.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Türkei (0:2)
(17) So, 15.o6., 20:45, Basel => Schweiz - Portugal (0:3)
(18) So, 15.o6., 20:45, Genf => Türkei - Tschechien (1:1)

<o> GRUPPE B <o>
(o3) So, o8.o6., 18:00, Wien => Österreich - Kroatien (0:2)
(o4) So, o8.o6., 20:45, Klagenfurt => Deutschland - Polen (3:0)
(11) Do, 12.o6., 18:00, Klagenfurt => Kroatien - Deutschland (1:2)
(12) Do, 12.o6., 20:45, Wien => Österreich - Polen (0:3
(19) Mo, 16.o6., 20:45, Klagenfurt => Polen - Kroatien (1:1)
(2o) Mo, 16.o6., 20:45, Wien => Österreich - Deutschland (1:2)

<o> GRUPPE C <o>
(o5) Mo, o9.o6., 18:00, Zürich => Rumänien - Frankreich (1:4)
(o6) Mo, o9.o6., 20:45, Bern => Niederlande - Italien (1:1)
